Kuzu Sote Kg (But Eti, Sotelik Doğranmış)

Kuzu Sote Kg (But Eti, Sotelik Doğranmış)
Kuzu Eti

Kuzu Sote Kg (But Eti, Sotelik Doğranmış)

( 6 Kişi Oyladı )

Fiyat : 845.95₺

Birim: 1 KİLO

Marka: Reyondan Et

Son Güncellenme Tarihi: 08-05-2024

Kuzu Sote Kg (But Eti, Sotelik Doğranmış) En'leri

Güncel Fiyatı

845.95₺

En Düşük Fiyatı

59.16₺

En Yüksek Fiyatı

945.95₺

Kuzu Sote Kg (But Eti, Sotelik Doğranmış) Yıllara Göre Enflasyon
Yıl Yılbaşı Fiyat Yılsonu Fiyat Enflasyon Oranı
2018 73.95₺ 73.95₺ %0
2019 73.95₺ 81.95₺ %11
2020 81.95₺ 91.95₺ %12
2021 91.95₺ 133.95₺ %46
2022 133.95₺ 236.9₺ %77
2023 236.9₺ 575.9₺ %143
2024 575.9₺ 845.95₺ %47
Kuzu Sote Kg (But Eti, Sotelik Doğranmış) Fiyat Hareketleri
(Yıllara Göre Kuzu Sote Kg (But Eti, Sotelik Doğranmış) Fiyatları)

Değişiklik Tarihi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı
27-10-2018 73.95₺ 75.95₺
31-10-2018 75.95₺ 73.95₺
01-11-2018 73.95₺ 59.16₺ İndirim
08-11-2018 59.16₺ 73.95₺
10-11-2018 73.95₺ 62.86₺ İndirim
13-11-2018 62.86₺ 73.95₺
17-11-2018 73.95₺ 75.95₺
24-11-2018 75.95₺ 60.76₺ İndirim
27-11-2018 60.76₺ 75.95₺
01-12-2018 75.95₺ 60.76₺ İndirim
04-12-2018 60.76₺ 73.95₺
15-12-2018 73.95₺ 75.95₺
19-12-2018 75.95₺ 73.95₺
22-12-2018 73.95₺ 59.16₺ İndirim
25-12-2018 59.16₺ 73.95₺
15-01-2019 75.95₺ 73.95₺
17-01-2019 73.95₺ 59.16₺ İndirim
22-01-2019 59.16₺ 75.95₺
26-01-2019 75.95₺ 60.76₺ İndirim
29-01-2019 60.76₺ 75.95₺
07-02-2019 75.95₺ 60.76₺ İndirim
11-02-2019 60.76₺ 75.95₺
23-02-2019 75.95₺ 60.76₺ İndirim
02-03-2019 75.95₺ 60.76₺ İndirim
29-03-2019 76.95₺ 69.26₺ İndirim
02-04-2019 69.26₺ 76.95₺
10-04-2019 76.95₺ 79.95₺
13-05-2019 81.95₺ 73.76₺ İndirim
16-05-2019 73.76₺ 81.95₺
28-05-2019 81.95₺ 73.76₺ İndirim
01-06-2019 73.76₺ 81.95₺
27-06-2019 81.95₺ 73.76₺ İndirim
02-07-2019 73.76₺ 81.95₺
05-07-2019 81.95₺ 73.76₺ İndirim
09-07-2019 73.76₺ 81.95₺
22-08-2019 82.95₺ 78.95₺ İndirim
27-09-2019 82.95₺ 79.95₺ İndirim
26-10-2019 79.95₺ 81.95₺
09-11-2019 79.95₺ 81.95₺
17-01-2020 81.95₺ 83.95₺
25-01-2020 88.95₺ 80.06₺ İndirim
28-01-2020 80.06₺ 88.95₺
15-02-2020 81.95₺ 82.95₺
11-03-2020 83.95₺ 85.95₺
04-07-2020 86.95₺ 84.95₺
12-10-2020 84.95₺ 88.95₺
27-10-2020 88.95₺ 91.95₺
24-01-2021 91.95₺ 82.76₺ İndirim
02-02-2021 82.76₺ 91.95₺
14-02-2021 91.95₺ 82.76₺ İndirim
16-02-2021 82.76₺ 91.95₺
20-03-2021 91.95₺ 99.95₺
23-03-2021 99.95₺ 101.95₺
02-04-2021 101.95₺ 103.95₺
13-04-2021 104.95₺ 107.95₺
20-04-2021 107.95₺ 109.95₺
27-10-2021 102.95₺ 103.95₺
13-11-2021 103.95₺ 99.95₺
18-11-2021 99.95₺ 84.96₺ İndirim
20-11-2021 84.96₺ 88.36₺ İndirim
02-12-2021 88.36₺ 108.95₺
06-12-2021 108.95₺ 116.95₺
13-12-2021 116.95₺ 127.95₺
15-12-2021 127.95₺ 133.95₺
01-01-2022 133.95₺ 120.56₺ İndirim
06-01-2022 120.56₺ 133.95₺
18-01-2022 133.95₺ 136.95₺
20-01-2022 136.95₺ 129.95₺
03-02-2022 129.95₺ 117.26₺ İndirim
14-02-2022 117.26₺ 109.65₺ İndirim
22-02-2022 109.65₺ 129₺
23-02-2022 129₺ 136.71₺
01-03-2022 136.71₺ 144.56₺
07-03-2022 144.56₺ 152₺
10-03-2022 152₺ 153.46₺
15-03-2022 153.46₺ 165.08₺
24-03-2022 165.08₺ 170.76₺
27-04-2022 170.76₺ 153.68₺ İndirim
28-04-2022 153.68₺ 170.76₺
10-05-2022 170.76₺ 172.02₺
27-05-2022 172.02₺ 167.19₺
01-06-2022 167.19₺ 157.9₺
28-06-2022 157.9₺ 142.11₺ İndirim
02-07-2022 142.11₺ 157.9₺
20-08-2022 157.9₺ 142.11₺ İndirim
22-08-2022 142.11₺ 157.9₺
27-08-2022 157.9₺ 142.11₺ İndirim
29-08-2022 142.11₺ 157.9₺
15-09-2022 157.9₺ 149.9₺
29-09-2022 149.9₺ 166.9₺
01-10-2022 166.9₺ 150.21₺ İndirim
03-10-2022 150.21₺ 166.9₺
06-10-2022 166.9₺ 155.95₺
13-10-2022 155.95₺ 168.9₺
17-10-2022 168.9₺ 152.01₺ İndirim
19-10-2022 152.01₺ 171.9₺
25-10-2022 171.9₺ 181.9₺
27-10-2022 181.9₺ 155.95₺
03-11-2022 155.95₺ 181.9₺
08-11-2022 181.9₺ 185.9₺
22-11-2022 185.9₺ 189.9₺
25-11-2022 189.9₺ 161.42₺ İndirim
26-11-2022 161.42₺ 189.9₺
29-11-2022 189.9₺ 204.9₺
19-12-2022 204.9₺ 211.9₺
27-12-2022 211.9₺ 236.9₺
03-01-2023 236.9₺ 243.9₺
10-01-2023 243.9₺ 252.9₺
18-01-2023 252.9₺ 227.61₺ İndirim
19-01-2023 227.61₺ 263.9₺
24-01-2023 263.9₺ 278.9₺
31-01-2023 278.9₺ 263.9₺
07-02-2023 263.9₺ 237.51₺ İndirim
08-02-2023 237.51₺ 263.9₺
13-02-2023 263.9₺ 273.9₺
16-02-2023 273.9₺ 293.9₺
22-02-2023 293.9₺ 289.9₺
28-02-2023 289.9₺ 287.9₺
08-03-2023 287.9₺ 292.9₺
14-03-2023 292.9₺ 327.9₺
17-03-2023 327.9₺ 330.9₺
21-03-2023 330.9₺ 360.9₺
28-03-2023 360.9₺ 399.9₺
11-04-2023 399.9₺ 422.9₺
18-04-2023 422.9₺ 427.9₺
06-05-2023 427.9₺ 385.11₺ İndirim
08-05-2023 385.11₺ 427.9₺
09-05-2023 427.9₺ 414.9₺
13-05-2023 414.9₺ 373.41₺ İndirim
14-05-2023 373.41₺ 414.9₺
16-05-2023 414.9₺ 380.9₺
25-05-2023 380.9₺ 368.9₺
13-06-2023 368.9₺ 332.01₺ İndirim
16-06-2023 332.01₺ 368.9₺
20-06-2023 368.9₺ 355.9₺
14-07-2023 355.9₺ 375.9₺
15-08-2023 375.9₺ 378.9₺
23-08-2023 378.9₺ 379.9₺
05-09-2023 379.9₺ 405.9₺
12-09-2023 405.9₺ 445.9₺
16-09-2023 445.9₺ 495.9₺
22-09-2023 495.9₺ 475.9₺
29-09-2023 475.9₺ 525.9₺
13-10-2023 525.9₺ 499.9₺
20-10-2023 499.9₺ 472.9₺
25-10-2023 472.9₺ 425.61₺ İndirim
16-11-2023 425.61₺ 455.9₺
21-11-2023 455.9₺ 465.9₺
26-11-2023 465.9₺ 396.02₺ İndirim
27-11-2023 396.02₺ 499.9₺
29-11-2023 499.9₺ 509.9₺
01-12-2023 509.9₺ 479.9₺
08-12-2023 479.9₺ 539.9₺
12-12-2023 539.9₺ 569.9₺
19-12-2023 569.9₺ 575.9₺
09-01-2024 575.9₺ 585.9₺
20-01-2024 585.9₺ 527.31₺ İndirim
21-01-2024 527.31₺ 585.9₺
31-01-2024 585.9₺ 599.9₺
06-02-2024 599.9₺ 619.9₺
08-02-2024 619.9₺ 645.9₺
10-02-2024 645.9₺ 659.9₺
13-02-2024 659.9₺ 705.9₺
15-02-2024 705.9₺ 635.31₺ İndirim
29-02-2024 635.31₺ 829.95₺
07-03-2024 829.95₺ 746.96₺ İndirim
09-03-2024 746.96₺ 829.95₺
12-03-2024 829.95₺ 859.95₺
19-03-2024 859.95₺ 899.95₺
02-04-2024 899.95₺ 909.95₺
06-04-2024 909.95₺ 939.95₺
24-04-2024 939.95₺ 945.95₺
04-05-2024 945.95₺ 845.95₺
Kuzu Sote Kg (But Eti, Sotelik Doğranmış) Ürün Yorumları

Kuzu Külbastı
- Carrefoursa
128.90₺
Kuzu Beyti Kg
- Migros
749.95₺
Kuzu Bonfile Fleminyon Kg
- Migros
317.90₺
Kuzu Çorbalık
- Migros
11.95₺
Kuzu İncik Kg
- Migros
659.95₺