Danone Danette Çikolatalı Puding 375 G

Danone Danette Çikolatalı Puding 375 G
Sütlü Tatlılar

Danone Danette Çikolatalı Puding 375 G

( 6 Kişi Oyladı )

Fiyat : 49.95₺

Birim: 375 GRAM

Marka: Danone

Son Güncellenme Tarihi: 08-05-2024

Danone Danette Çikolatalı Puding 375 G Diğer Firmalardaki Fiyatı
Firma Ürün Fiyat
Danone Danette Çikolatalı Puding 375 G 49.95₺
Danone Danette Çikolatalı Puding 375 G En'leri

Güncel Fiyatı

49.95₺

En Düşük Fiyatı

2.95₺

En Yüksek Fiyatı

49.95₺

Danone Danette Çikolatalı Puding 375 G Yıllara Göre Enflasyon
Yıl Yılbaşı Fiyat Yılsonu Fiyat Enflasyon Oranı
2018 4.05₺ 4.25₺ %5
2019 4.25₺ 5.7₺ %34
2020 5.7₺ 4.6₺ %-19
2021 4.6₺ 9.5₺ %107
2022 9.5₺ 21.9₺ %131
2023 21.9₺ 37.5₺ %71
2024 37.5₺ 49.95₺ %33
Danone Danette Çikolatalı Puding 375 G Fiyat Hareketleri
(Yıllara Göre Danone Danette Çikolatalı Puding 375 G Fiyatları)

Değişiklik Tarihi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı
08-10-2018 4.05₺ 4₺
26-10-2018 4₺ 3.95₺
09-11-2018 3.95₺ 4.35₺
17-11-2018 4.35₺ 3.95₺ İndirim
01-12-2018 3.95₺ 3.85₺
08-12-2018 3.85₺ 3.45₺ İndirim
25-12-2018 3.45₺ 4.25₺
11-01-2019 4.25₺ 2.95₺ İndirim
14-01-2019 2.95₺ 4.7₺
16-01-2019 4.7₺ 2.95₺ İndirim
22-01-2019 2.95₺ 4.7₺
25-01-2019 4.7₺ 4.95₺
02-02-2019 4.95₺ 4.9₺
25-03-2019 4.9₺ 4.85₺
13-04-2019 4.85₺ 3.85₺ İndirim
20-04-2019 3.85₺ 5.4₺
26-04-2019 5.4₺ 5.25₺
04-05-2019 5.25₺ 4.95₺ İndirim
17-05-2019 4.95₺ 4.9₺
31-05-2019 4.9₺ 4.85₺
28-06-2019 4.85₺ 4.8₺
02-07-2019 4.8₺ 5.25₺
11-07-2019 5.25₺ 4.95₺ İndirim
25-07-2019 4.95₺ 4.9₺
22-08-2019 4.85₺ 4.8₺
06-09-2019 4.75₺ 4.7₺
27-09-2019 4.7₺ 4.65₺
17-10-2019 4.55₺ 4.5₺
25-10-2019 4.5₺ 4.45₺
08-11-2019 4.4₺ 5.9₺
13-12-2019 5.9₺ 5.75₺
20-12-2019 5.75₺ 5.7₺
31-01-2020 5.6₺ 5.85₺
07-02-2020 5.85₺ 5.9₺
15-02-2020 5.9₺ 4.13₺ İndirim
17-02-2020 4.13₺ 5.9₺
28-03-2020 5.9₺ 5.75₺
11-04-2020 5.75₺ 5.7₺
22-04-2020 5.7₺ 4.7₺
05-05-2020 4.7₺ 5.7₺
08-05-2020 5.7₺ 5.65₺
15-05-2020 5.65₺ 5.6₺
22-05-2020 5.6₺ 5.55₺
05-06-2020 5.55₺ 5.5₺
19-06-2020 5.5₺ 5.45₺
24-07-2020 5.45₺ 5.4₺
14-08-2020 5.4₺ 5.35₺
21-08-2020 5.35₺ 5.3₺
28-08-2020 5.3₺ 5.25₺
04-09-2020 5.25₺ 5.2₺
18-09-2020 5.2₺ 5.15₺
25-09-2020 5.15₺ 5.1₺
02-10-2020 5.1₺ 5.05₺
16-10-2020 5.05₺ 5₺
22-10-2020 5₺ 4.95₺
06-11-2020 4.95₺ 4.9₺
20-11-2020 4.9₺ 4.85₺
27-11-2020 4.85₺ 4.8₺
04-12-2020 4.8₺ 4.75₺
09-12-2020 4.75₺ 4.7₺
17-12-2020 4.7₺ 4.65₺
24-12-2020 4.65₺ 4.6₺
08-01-2021 4.6₺ 6.95₺
20-01-2021 6.95₺ 6.9₺
27-01-2021 6.9₺ 6.85₺
11-02-2021 6.85₺ 6.8₺
19-02-2021 6.8₺ 6.75₺
23-02-2021 6.75₺ 6.7₺
02-03-2021 6.7₺ 6.65₺
09-03-2021 6.65₺ 6.6₺
16-03-2021 6.6₺ 6.5₺
23-03-2021 6.5₺ 6.45₺
31-03-2021 6.45₺ 6.4₺
08-04-2021 6.4₺ 6.3₺
14-04-2021 6.3₺ 6.25₺
21-04-2021 6.25₺ 6.2₺
27-08-2021 6.2₺ 6.95₺
03-09-2021 6.95₺ 6.9₺
15-10-2021 6.9₺ 6.85₺
12-11-2021 6.85₺ 6.8₺
19-11-2021 6.8₺ 6.75₺
08-12-2021 6.75₺ 9.95₺
10-12-2021 9.95₺ 9.5₺
14-02-2022 9.5₺ 8.88₺
18-03-2022 8.88₺ 8.75₺
08-04-2022 8.75₺ 13.75₺
12-04-2022 13.75₺ 12.95₺
03-06-2022 12.95₺ 17.95₺
04-06-2022 17.95₺ 12.95₺
07-06-2022 12.95₺ 17.95₺
10-06-2022 17.95₺ 17.9₺
21-09-2022 17.9₺ 19.95₺
30-09-2022 19.95₺ 19.75₺
02-11-2022 19.75₺ 21.95₺
04-11-2022 21.95₺ 21.9₺
27-01-2023 21.9₺ 27.45₺
31-01-2023 27.45₺ 27₺
18-03-2023 27₺ 26.5₺
22-03-2023 26.5₺ 27₺
25-03-2023 27₺ 26.5₺
31-03-2023 26.5₺ 27₺
12-04-2023 27₺ 27.9₺
15-04-2023 27.9₺ 27.5₺
12-05-2023 27.5₺ 27₺
20-05-2023 27₺ 26.5₺
08-07-2023 26.5₺ 26.25₺
25-07-2023 26.25₺ 25.9₺
02-08-2023 25.9₺ 32.95₺
04-08-2023 32.95₺ 32.5₺
19-09-2023 32.5₺ 25₺
23-09-2023 25₺ 32.5₺
03-11-2023 32.5₺ 37.95₺
13-11-2023 37.95₺ 37.5₺
12-12-2023 37.5₺ 29.5₺
16-12-2023 29.5₺ 37.5₺
02-02-2024 37.5₺ 44.95₺
16-02-2024 44.95₺ 44.5₺
08-05-2024 44.5₺ 49.95₺
Danone Danette Çikolatalı Puding 375 G Ürün Yorumları