Danone Orman Meyveli Yoğurt 500 G

Danone Orman Meyveli Yoğurt 500 G
Meyveli Yoğurt

Danone Orman Meyveli Yoğurt 500 G

( 6 Kişi Oyladı )

Fiyat : 5.8₺

Birim: 500 GRAM

Marka: Danone

Son Güncellenme Tarihi: 11-02-2020

Danone Orman Meyveli Yoğurt 500 G Diğer Firmalardaki Fiyatı
Firma Ürün Fiyat
Danone Orman Meyveli Yoğurt 500 G 5.8₺
Danone Meyveli Yoğurt Orman 500 gr 11.95₺
Danone Orman Meyveli Yoğurt 500 G En'leri

Güncel Fiyatı

5.80₺

En Düşük Fiyatı

4.95₺

En Yüksek Fiyatı

6.10₺

Danone Orman Meyveli Yoğurt 500 G Yıllara Göre Enflasyon
Yıl Yılbaşı Fiyat Yılsonu Fiyat Enflasyon Oranı
2019 5.25₺ 4.95₺ %-6
2020 4.95₺ 5.8₺ %17
Danone Orman Meyveli Yoğurt 500 G Fiyat Hareketleri
(Yıllara Göre Danone Orman Meyveli Yoğurt 500 G Fiyatları)

Değişiklik Tarihi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı
30-01-2019 5.25₺ 5.6₺
31-01-2019 5.6₺ 5.25₺ İndirim
14-02-2019 5.25₺ 5.6₺
23-02-2019 5.6₺ 5.25₺ İndirim
28-02-2019 5.25₺ 5.25₺
15-03-2019 5.6₺ 5.25₺ İndirim
29-03-2019 5.25₺ 5.25₺
30-03-2019 5.6₺ 5.25₺
26-04-2019 5.6₺ 5.45₺
04-05-2019 5.45₺ 5.4₺
24-05-2019 5.4₺ 5.35₺
31-05-2019 5.35₺ 5.3₺
28-06-2019 5.2₺ 5.15₺
02-07-2019 5.15₺ 5.45₺
19-07-2019 5.4₺ 5.35₺
25-07-2019 5.35₺ 5.3₺
06-09-2019 5.7₺ 5.2₺ İndirim
27-09-2019 5.2₺ 5.15₺
17-10-2019 5.05₺ 5₺
25-10-2019 5₺ 4.95₺
08-11-2019 4.9₺ 6.1₺
13-12-2019 6.1₺ 4.95₺
31-01-2020 5.9₺ 5.85₺
07-02-2020 5.85₺ 5.8₺
Danone Orman Meyveli Yoğurt 500 G Ürün Yorumları