Fora Gemlik Az Tuzlu Zeytin 800 G 291-320 Ad/kg

Fora Gemlik Az Tuzlu Zeytin 800 G 291-320 Ad/kg
Siyah Zeytin

Fora Gemlik Az Tuzlu Zeytin 800 G 291-320 Ad/kg

( 6 Kişi Oyladı )

Fiyat : 230₺

Birim: 800 GRAM

Marka: Fora

Son Güncellenme Tarihi: 09-05-2024

Fora Gemlik Az Tuzlu Zeytin 800 G 291-320 Ad/kg Diğer Firmalardaki Fiyatı
Firma Ürün Fiyat
Fora Gemlik Az Tuzlu Zeytin 800 G 291-320 Ad/kg 230₺
Fora Gemlik Az Tuzlu Zeytin 800 G 291-320 Ad/kg En'leri

Güncel Fiyatı

230.00₺

En Düşük Fiyatı

16.90₺

En Yüksek Fiyatı

230.00₺

Fora Gemlik Az Tuzlu Zeytin 800 G 291-320 Ad/kg Yıllara Göre Enflasyon
Yıl Yılbaşı Fiyat Yılsonu Fiyat Enflasyon Oranı
2018 19.9₺ 21.45₺ %8
2019 21.45₺ 24.95₺ %16
2020 24.95₺ 24.95₺ %0
2021 24.95₺ 37.75₺ %51
2022 37.75₺ 83₺ %120
2023 83₺ 185₺ %123
2024 185₺ 230₺ %24
Fora Gemlik Az Tuzlu Zeytin 800 G 291-320 Ad/kg Fiyat Hareketleri
(Yıllara Göre Fora Gemlik Az Tuzlu Zeytin 800 G 291-320 Ad/kg Fiyatları)

Değişiklik Tarihi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı
25-10-2018 19.9₺ 16.9₺ İndirim
08-11-2018 16.9₺ 21.45₺
14-02-2019 21.45₺ 17.9₺ İndirim
11-04-2019 21.45₺ 24.95₺
30-05-2019 24.95₺ 20.9₺ İndirim
30-05-2019 24.95₺ 20.9₺ İndirim
27-06-2019 20.9₺ 24.95₺
15-08-2019 24.95₺ 19.9₺ İndirim
29-08-2019 19.9₺ 24.95₺
12-09-2019 24.95₺ 19.9₺ İndirim
27-09-2019 19.9₺ 24.95₺
20-11-2019 24.95₺ 21.9₺ İndirim
03-12-2019 21.9₺ 24.95₺
13-02-2020 24.95₺ 21.9₺ İndirim
27-02-2020 21.9₺ 24.95₺
28-02-2020 24.95₺ 18.71₺ İndirim
03-03-2020 18.71₺ 24.95₺
14-05-2020 24.95₺ 21.9₺ İndirim
28-05-2020 21.9₺ 24.95₺
25-06-2020 24.95₺ 22.75₺ İndirim
09-07-2020 22.75₺ 24.95₺
06-08-2020 24.95₺ 19.9₺ İndirim
20-08-2020 19.9₺ 24.95₺
15-10-2020 24.95₺ 21.9₺ İndirim
29-10-2020 21.9₺ 24.95₺
11-01-2021 24.95₺ 29.9₺
18-09-2021 30.99₺ 25.9₺
01-10-2021 25.9₺ 30.99₺
01-10-2021 30.99₺ 23.24₺ İndirim
06-10-2021 23.24₺ 30.99₺
08-10-2021 30.99₺ 25.9₺
16-10-2021 25.9₺ 30.9₺
21-10-2021 30.9₺ 25.9₺ İndirim
04-11-2021 25.9₺ 30.9₺
18-11-2021 30.9₺ 26.9₺ İndirim
02-12-2021 26.9₺ 30.9₺
04-12-2021 30.9₺ 37.75₺
16-12-2021 37.75₺ 32.9₺ İndirim
06-01-2022 32.9₺ 37.75₺
04-02-2022 37.75₺ 45.25₺
12-03-2022 42.31₺ 31.73₺ İndirim
19-03-2022 31.73₺ 42.31₺
30-04-2022 42.31₺ 42.3₺
11-05-2022 42.3₺ 58.15₺
13-05-2022 58.15₺ 55.6₺
19-05-2022 55.6₺ 41.7₺ İndirim
24-05-2022 41.7₺ 55.6₺
13-09-2022 55.6₺ 83₺
27-10-2022 83₺ 72.9₺ İndirim
10-11-2022 72.9₺ 83₺
02-02-2023 83₺ 72.9₺ İndirim
16-02-2023 72.9₺ 83₺
01-03-2023 83₺ 99.9₺
16-03-2023 99.9₺ 65.95₺
28-06-2023 65.95₺ 99.9₺
30-06-2023 99.9₺ 64.9₺ İndirim
07-07-2023 64.9₺ 99.9₺
19-07-2023 99.9₺ 105₺
18-08-2023 105₺ 145₺
28-09-2023 145₺ 125.9₺ İndirim
12-10-2023 125.9₺ 145₺
15-11-2023 145₺ 185₺
14-02-2024 185₺ 230₺
Fora Gemlik Az Tuzlu Zeytin 800 G 291-320 Ad/kg Ürün Yorumları